尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Item | 形式 Style | 滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導(dǎo)軌工作面 Rail Width | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對(duì)重 CWT | K | 正常工況 Normal | 制動(dòng)工況 Braking | |||||
HZ80-G09 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 9mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G10 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 10mm | 200N | 1000N | 18mm | 1200KG |
HZ80-G16 | 彈性式 Elastic | ?80mm | 1.0m/s | 2.5m/s | 16mm | 200N | 1000N | 25mm | 1200KG |
郵 箱:jiugang@kshzjd.cn
網(wǎng) 址:m.kangtu.net.cn
地 址:昆山市張浦鎮(zhèn)南港建林路382號(hào)
熱門(mén)搜索:安慶滑動(dòng)導(dǎo)靴安慶滾輪導(dǎo)靴安慶轎廂油杯