新型滾輪通過輪轂上的機(jī)械結(jié)構(gòu)與彈性體固定的免粘膠設(shè)計(jì) , 可 以防止彈性體脫落,提高了滾輪的 使用壽命,減少工作人員對該電梯 用滾輪的拆解和組裝工作,節(jié)省人工成本,也減少維保人員在電梯井 道內(nèi)停留時間,降低安全風(fēng)險。
尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
型號 Item | 形式 Style |
滾輪直徑 Roller Dia. | 額定速度 Rated Speed | 導(dǎo)軌工作面 Rail Width | 導(dǎo)軌型號 Rail Model | 額定載荷 Rated Load |
V | 轎廂額定載重 (建議) Car Rated Load (Sug.) | ||
轎廂 CAR | 對重 CWT | K | 正常工況 Normal | 制動工況 Braking | ||||||
HZ150-G09 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 9mm | T82/A,T82/B, T70/A,T70-1/A, T70-70-9-A | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G10 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 10mm | T75/A,T75-3/B | 450N | 3000N | 19mm | 2000KG |
HZ150-G16S | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T89/A,T89/B,T114/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G16L | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 16mm | T125/B,T127-1, T127-2/B,T127/B, T90/A,T90/B | 450N | 3000N | 26mm | 2000KG |
HZ150-G19 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 19mm | T140-1/B | 450N | 3000N | 29mm | 2000KG |
HZ150-G29 | 彈性式 Elastic | ?150mm | 4.0m/s | 7.0m/s | 28.6mm | T140-2/B | 450N | 3000N | 38.6mm | 2000KG |
郵 箱:jiugang@kshzjd.cn
網(wǎng) 址:m.kangtu.net.cn
地 址:昆山市張浦鎮(zhèn)南港建林路382號